RANO Kriterien für niedriggradige Gliome
Die RANO Working Group adaptiert laufend radiologische Kriterien, um Therapieeffekte bei verschiedenen Tumoren im Gehirn zu messen und unter Studienbedingungen vergleichbar zu machen1. Folgende Tabelle der RANO Kriterien gilt für niedriggradige Gliome:
Kriterium | Komplettes Ansprechen | Partielles Ansprechen | Geringes Ansprechen | Stabile Erkrankung | Progress |
---|---|---|---|---|---|
MRT T2/FLAIR | nicht nachweisbar | Reduktion von ≥ 50 % im perpendikulären Durchmesser der Läsion. Anhaltend für 4 Wochen. | Reduktion von 25% - 50% im perpendikulären Durchmesser der Läsion. | Reduktion < 25 % aber < 25% Zunahme | Zunahme von ≥ 25% |
Neue Läsionen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nachweisbar |
Kortikosteroide | Keine | Stabil oder ↓ | Stabil oder ↓ | Stabil oder ↓ | N/A |
Klinischer Status | Stabil oder ↑ | Stabil oder ↑ | Stabil oder ↑ | Stabil oder ↑ | Verschlechterung |
Erforderlich für Ansprechen | Alle Kriterien | Alle Kriterien | Alle Kriterien | Alle Kriterien | Mindestens ein Kriterium |
Referenzen